![]() |
TECHNICKÝ LIST 06.05.2010 |
|
Tunto Coarse - hrubozrnná, dekoračná omietka |
|
|
| TYP | Vodouriediteľná, akrylátová omietka vhodná na nové alebo predtým natierané betónové, omietkové, tehlové, drevovláknité, drevotrieskové a sadrokartónové povrchy. Tunto hrubozrnnú omietku môžete aplikovať aj na stropy. | |
| VHODNOSŤ | ||
| PRÍKLADY POUŽITIA | Steny a stropy v suchých interiéroch. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 0,5 ![]() 0,7 |
||
| Bázy farieb | RPA a RPC | |
| Rozsah odtieňov | Tónovateľná vo vzorkovníku Tunto Colour card. Osvetlenie a štruktúra povrchu môže mať vplyv na konečný vzhľad efektu. Výrobok musí byť pred tónovaním dôkladne premiešaný. | |
| Stupne lesklosti | 6. Plný mat | |
| Výdatnosť | 0,5–0,7 m2/l; závisí od savosti, drsnosti, poréznosti povrchu, od spôsobu aplikácie a podmienok pri natieraní. |
|
| Veľkosti balenia | 10 l | |
| Riedidlo | Voda | |
| Pomer miešania | V prípade potreby rieďte s max. 1% vody. | |
| Aplikačná metóda | Oceľovým hladidlom; pre aplikáciu striekaním použite čerpadlo na omietky alebo pištoľ s násypným zásobníkom; min. veľkosť trysky 5 mm. Povrch dokončite s plastickým hladidlom. Pri prepichovaní nádoby dbajte na to aby vám prepichnutý kus kovovej časti veka nepadol do omietky. |
|
| Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu | Pretierateľná po 24 hodinách. | |
| Odolnosť voči teplu | 80ºC, ISO 4211-3 | |
| Sušina | cca 65% | |
| Hustota | cca 1,8 - 1,9 kg/l ISO 2811 | |
| Skladovanie | Chráňte pred mrazom. | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Podmienky aplikácie | Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. | |
| Príprava | Nenatierané povrchy:
odstráňte špinu a prach z nových povrchov. Ak je potrebné, povrch vyspravte s tmelom Presto Light Filler. Nenatieraný povrch nazákladujte s Feelings Universal Primer alebo s Feelings Interior Paint natónovaných do rovnakého odtieňa ako je odtieň vrchného náteru. Predtým natierané povrchy: predtým natierané povrchy umyte so zriedeným čistiacim prostriedkom Maalipesu a následne dôkladne umyte s vodou. V prípade potreby vyspravte povrch s tmelom Presto. Po preschnutí tmelu, prebrúste všetky lesklé časti povrchu s brúsnym papierom a odstráňte prach po brúsení. Ak je veľký farebný rozdiel medzi omietkou Tunto a predtým natieraným povrchom, pretrite prv povrch s natónovaným Feelings Interior Paint. |
|
| Natieranie | Pred použitím dobre premiešajte. Aplikujte oceľovým hladidlom v hrúbke zrna omietky. Povrch zašúchajte čo najskôr (max. 15min.) s umelohmotným hladidlom od Tikkurila. Ak sa šúchaný povrch nedá zahladiť zľahka, na povrch ste naniesli príliš hrubú vrstvu omietky. Prebytočné množstvo odstráňte z povrchu potiahnutím omietky s oceľovým hladidlom. Pre dosiahnutie rovnomerne sfarbeného povrchu zmiešajte omietky spolu v jednej väčšej nádobe.
Pred aplikáciou dbajte na to, aby boli okná ochránené voči šplechnutiu náteru. Po šplechnutí náteru okná ihneď očistite. |
|
| Čistenie náradia | Odstráňte zvyšky náteru z náradia a očistite ho s vodou. Dbajte na to aby sa zvyšky náteru nedostali do výlevky, pretože by ju mohli zapchať.
|
|
| Inštrukcie pre údržbu | Povrch čistite suchou metódou - vysávačom. | |
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | Kat. A/l), 200g/l (r. 2010), VOC max. < 200g/l. | |
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Zaobchádzajte s ním opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. SK KBU TUNTO Coarse | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov. | |
| DOPRAVA | - | |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE | ADR/RID: neklasifikovaný |
|
| ssa290208/JOA031007/akk030308/lko031007/lil171007/852 -s | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.











