![]() |
TECHNICKÝ LIST 20.11.2006 |
|
Huoltopesu (Maintenance Cleaner ) |
|
|
| TYP | Alkaline universal cleaner for regular cleaning of painted surfaces indoors and outdoors. | |
| VHODNOSŤ | Regular treatment with Tikkurila Huoltopesu keeps wood façades in good condition by preventing micro-organisms that thrive especially on dirty surfaces from adhering and growing. The product does not contain toxic substances and will not harm vegetation. | |
| PRÍKLADY POUŽITIA | Painted surfaces indoors and outdoors. Also suitable for unpainted surfaces, e.g. wooden terraces, fences, furniture, etc. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
|
||
| Veľkosti balenia | 1 l | |
| Riedidlo | Voda | |
| Hustota | 1.0 kg/l, ISO 2811 | |
| Skladovanie | Protect from frost. | |
| Kód produktu | 001_6606 | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Riedenie | For facades and dirty surfaces to be washed with a pressure washer:
1 part Tikkurila Huoltopesu, 10 parts water For removing stains and washing a very dirty surface: 1 part Tikkurila Huoltopesu, 1 part water. For general cleaning indoors: 1 part Tikkurila Huoltopesu, 30 parts water. |
|
| Čistenie povrchu | Apply the Tikkurila Huoltopesu solution with a sponge, soft brush or by spraying on to the dirty surface from the bottom up. Using warm water improves the effect. Let it work for approximately 15 minutes, and carefully rinse the surface with clean water using a garden hose, for example. When using a pressure washer, avoid using high pressure. Use a brush to clean very dirty sections more efficiently. | |
| Čistenie náradia | Clean tools with water. | |
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Long-term contact with the skin may cause dryness of the skin. Avoid splashes. Use protective gloves and eye protection when necessary. Contains < 5 % anionic surfactants, 5 - 15 % non-ionic surfactants and < 5 % phosphates. A Material Safety Data Sheet is available at request.Material Safety Data Sheet - Huoltopesu | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Empty cans should be recycled or disposed of in accordance with local regulations. Liquid waste should be destroyed according to the local regulations for hazardous waste. | |
| DOPRAVA | VAK/ADR - | |
| mli201106/lko091106/tho271006/001 6606 | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.









