![]() |
TECHNICKÝ LIST 04.05.2010 |
|
Betolux - Floor Paint - farba na podlahu |
|
|
| TYP | Uretánovo-alkydová farba na vnútorné nátery betónových a drevených povrchov. Betolux je taktiež vhodný na nátery drevovláknitých povrchov, pre natieranie povrchov predtým natieraných s alkydovými alebo epoxidovými farbami, alebo ošetrených s epoxidovým lakom. | |
| VHODNOSŤ | ||
| PRÍKLADY POUŽITIA | Betónové a drevené podlahy, schody v rezidenčných, obchodných a skladových priestoroch. Vhodná pre betónové a drevené podlahy v interiéri podrobené ľahkému mechanickému a chemickému namáhaniu. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 7 ![]() 11 |
||
| Bázy farieb | A a C | |
| Rozsah odtieňov | Tikkurila Floor Paint vzorkovník a väčšina odtieňov zo vzorkovníka Tikkurila Symphony. | |
| Stupne lesklosti | 2. Lesk | |
| Výdatnosť |
7-9 m2/l pre betónové povrchy. 9-11 m2/l pre kovové a drevené povrchy. |
|
| Veľkosti balenia | 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l | |
| Riedidlo | White Spirit 1050 | |
| Aplikačná metóda |
Štetcom, valčekom alebo striekaním. |
|
| Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu | Preschnutá po 3-4 hodinách, pretierateľná po 24 hodinách. Úplne vytvrdnutá cca o 1 mesiac. |
|
| Odolnosť voči umývaniu | Dobrá. | |
| Odolnosť voči chemikáliám | Odoláva lakovému benzínu a denaturovanému liehu. Neodoláva napr. silným rozpúšťadlám. | |
| Odolnosť voči teplu | 120°C. Svetlé odtiene môžu pri vysokých teplotách zožltnúť. | |
| Sušina | cca 50% | |
| Hustota | 1,0 – 1,2 kg/l, ISO 2811 | |
| Skladovanie | Skladujte v chlade. | |
| Kód produktu | 270_6001/3 | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Podmienky aplikácie | Natieraný povrch musí byť suchý a aspoň 4 týždne starý, relatívna vlhkosť betónu menej ako 97%, teplota vzduchu a povrchu musí byť min. +5ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. | |
| Príprava | Nové nenatierané povrchy:
betónové podlahy – odstráňte cementové mlieko a prach po brúsení. Drevené podlahy – odstráňte všetku špinu, olej a mastnotu. Predtým natierané povrchy: umyte predtým natierané povrchy s čistiacim prostriedkom Maalipesu, potom ich dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý, odlupujúci sa náter. Dôkladne prebrúste povrch. Odstráňte prach po brúsení. |
|
| Natieranie | Prvá aplikácia: Farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom, alebo striekaním. Zrieďte do 20-30% s lakovým benzínom 1050. Pretierajte po 24 hodinách s neriedenou farbou.
Protišmykový náter: na zvýšenie drsnosti natieraných povrchov sa môže pridať do farby protišmykové činidlo v pomere 0,33 litra prášku do 10-tich litrov nezriedenej farby. Naneste protišmykovú farbu na celú plochu podlahy, alebo len jej časti. Vhodná taktiež na hrany schodov. |
|
| Čistenie náradia | Náradie očistite s Lakkabensiini 1050 alebo s čističom na náradie Tikkurila Pensselipesu.
|
|
| Inštrukcie pre údržbu | Natretý povrch kompletne vyschne a dosiahne svoju konečnú tvrdosť a chemickú odolnosť cca o 1 mesiac. Počas tohto obdobia povrch nečistite. Ak je to potrebné, tak čistite s kefou, mopom, alebo handoru. Nečistotu odstraňujte s neutrálnym čistiacim prostriedkom (pH 6-8). | |
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | (Kat. A/i), 500g/l (r.2010), VOC max. < 500g/l.
|
|
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký(alifatické uhľovodíkové rozpúšťadlo). HORĽAVÝ. Používajte len na dobre vetranom mieste. Nevdychujte výpary/aerosóly. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje etyl metyl ketoxím a kobaltovú zlúčeninu. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie. SK KBU Betolux floor paint | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Prázdne nádoby by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad by mal byť likvidovaný podľa miestnych predpisov. | |
| DOPRAVA | - | |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE | ADR/RID- |
|
| ssa260208/tpi290308/ars200308//270- | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.











