![]() |
TECHNICKÝ LIST 20.01.2011 |
|||||||||||||||||||||
Temadur 50 |
|
|||||||||||||||||||||
| TYP | Dvojkomponentná, pololesklá polyuretanová farba, tužidlo je alyfatický izokyanát. | |||||||||||||||||||||
| VHODNOSŤ | Doporučuje sa ako pololesklý vrchný náter pre epoxidové a polyuretánové systémy vystavené vplyvu počasia a/alebo chemickému vplyvu. |
|||||||||||||||||||||
| PRÍKLADY POUŽITIA | Odporúča sa pre nátery prepravných a dopravných zariadení, vonkajších plášťov skladovacích nádrží, oceľových konštrukcií a iných konštrukcií, strojov a zariadení z ocele. | |||||||||||||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom a voči mechanickému namáhaniu.
Odolný, ľahko čistiteľný, nekriedujúci vrchný náter s dobrým leskom a farebnou stálosťou. Výrobok je certifikovaný MED certifikátom (Marine Equipment Directive), číslo VTT-C-4033-15-09 a môže sa aplikovať na vnútorné povrchy lodí. |
|||||||||||||||||||||
| Vzorkovníky | Vzorkovník RAL, NCS, SSG, BS, odtiene vzorkovníkov MONICOLOR NOVA a SYMPHONY. Tónovanie systémom TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||
| Skupiny lesklosti | 3. Pololesk | |||||||||||||||||||||
| Výdatnosť |
Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre natieranie a taktiež od tvaru a drsnosti povrchu, ktorý bude natieraný. |
|||||||||||||||||||||
| Riedidlo | 1048, 1067 a 1061 | |||||||||||||||||||||
| Pomer miešania | Hmota 5 dielov objemu 506-séria
Tužidlo 1 diel objemu 008 7590 |
|||||||||||||||||||||
| Aplikačná metóda | Bezvzduchovým alebo bežným striekaním alebo štetcom. | |||||||||||||||||||||
| Doba spracovateľnosti (+23°C) | 4 hodiny | |||||||||||||||||||||
| Doba schnutia |
Schnutie a doba pretierateľnosti závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a vetrania. |
|||||||||||||||||||||
| Sušina | 56 ± 2% objemu (ISO 3233)
70 ± 2% hmotnosti |
|||||||||||||||||||||
| Hustota | 1,3 ± 0,1 kg/l (zmes) | |||||||||||||||||||||
| Kód produktu | 506-séria | |||||||||||||||||||||
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||||||||||||||||||||||
| Podmienky aplikácie | Celý povrch musí byť suchý. Teplota okolitého vzduchu, povrchu alebo farby by nemala klesnúť pod +5°C počas aplikácie aj schnutia. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia ako 80 %. Povrchová teplota ocele by mala zotrvávať prinajmenšom 3°C nad rosným bodom. | |||||||||||||||||||||
| Príprava | Odstráňte z povrchu olej, mastnoty, soli a nečistoty vhodnými prostriedkami. Opravte všetky poškodené časti základného náteru. Dbajte na správnu dobu pretierania základného náteru. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Základovanie | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMACOAT RM 40, TEMAMASTIC PM 100, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP PRIMER a FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||||||
| Vrchný náter | TEMADUR a TEMATHANE. | |||||||||||||||||||||
| Natieranie | Bezvzduchovým alebo bežným striekaním alebo štetcom. Pre dosiahnutie hladkého, nepórovitého povrchu, pri aplikácii bezvzduchovým striekaním by mala byť viskozita 30 – 60 s DIN4. V závislosti od teploty jednotlivých zložiek (báza, tužidlo, riedidlo) a požadovanej viskozity môže byť farba zriedená 10-23%. Typ trysky pri bezvzduchovom striekaní 0.011“ - 0.017“; tlak v tryske 120 – 160 bar, uhol striekania závisí od tvaru objektu.
Pri aplikácii štetcom farbu zrieďte podľa potreby. |
|||||||||||||||||||||
| Zmiešavanie komponentov | Najprv premiešajte osobitne bázu a tužidlo. Pred použitím zmiešajte v správnom pomere bázu a tužidlo. Pre miešanie použite Temaspeed Squirrel Mixer. | |||||||||||||||||||||
| Čistenie náradia | Thinner 1048, 1067 alebo 1061. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | Množstvo prchavých organických zlúčenín 420 g/liter farby.
VOC obsah zmesi (zriedenej 23% objemu) je 495 g/l. |
|||||||||||||||||||||
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | ||||||||||||||||||||||
|
Škodlivý |
Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú popísané v karte bezpečnostných údajov. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie. Len pre profesionálne použitie. | |||||||||||||||||||||
| Karta bezpečnostných údajov výrobku | SK KBU TEMADUR 50 | |||||||||||||||||||||
| Karta bezpečnostných údajov riedidla | SK KBU THINNER 1048 | |||||||||||||||||||||
| Karta bezpečnostných údajov tužidla | SK KBU Hardener 008 7590 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||








