![]() |
TECHNICKÝ LIST 06.05.2010 |
|
Panel Ace (Kiva Panel Lacquer)-Matt (Mat) |
|
|
| TYP | Vodouriediteľný, akrylátový lak určený na vnútorné drevené povrchy. Obsahuje UV-ochranný prostriedok, ktorý efektívne zabraňuje prenikaniu UV žiarenia zo slnka a vytvára dlhodobú ochranu proti tmavnutiu dreva. Je dostupný v polomatnom a matnom prevedení. | |
| VHODNOSŤ | ||
| PRÍKLADY POUŽITIA | Drevené obloženia, steny, stropy, dvere, betón a tehlové steny. Panel Ace sa používa ako ochranný lakový náter pre morené povrchy. Nie je vhodný na podlahy a nábytok. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 8 ![]() 12 |
||
| Bázy farieb | EP | |
| Rozsah odtieňov | Vzorkovník Tikkurila Interior Lacquer colour card. | |
| Stupne lesklosti | 5. Mat | |
| Emisná trieda | M1 | |
| Výdatnosť | 8-12 m2/l na jeden náter. Výdatnosť je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a spôsobu aplikácie. | |
| Veľkosti balenia | 1 l, 3 l, 10 l | |
| Riedidlo | Voda | |
| Pomer miešania | Ak je potrebné zrieďte do 5% s vodou. | |
| Aplikačná metóda | Štetcom alebo striekaním. Polyesterové alebo nylónové štetce sú najlepšie pre natieranie s Panel Ace. | |
| Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu | Zaschnutý proti prachu po 1/2 hodine, prebrúste a pretrite po 2-3 hodinách. Pripravený na použitie na ďalší deň. Ošetrený povrch kompletne vytvrdne po 2 týždňoch. Počas tejto doby by ste nemali povrch čistiť, mechanicky namáhať a ukladať na neho predmety. | |
| Sušina | cca 22% | |
| Hustota | 1,0 kg/l, ISO 2811 | |
| Skladovanie | Chráňte pred mrazom. | |
| Kód produktu | 845/6_6404 | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Podmienky aplikácie | Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +10ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. | |
| Príprava | Drevený povrch musí byť suchý, očistený od špiny, vosku, mastnôt a odlupujúceho sa náteru.
Nenatreté drevené povrchy: navlhčite s čistou vodou tak, aby sa chĺpky vzpružili a po vyschnutí ich odstráňte s brúsnym papierom a odstráňte prach po brúsení. Predtým natreté povrchy: odstráňte zvyšok laku a náteru, ktorý sa odlupuje. Ako čistiaci prostriedok použite Maalipesu. Potom povrch dôkladne opláchnite. Na vyspravenie prasklín, dier a trhlín drevených povrchov použite Prestia Filler. Zabezpečte, aby všetky tmelené a lesklé povrchy boli dôkladne prebrúsené. |
|
| Lakovanie | Pred použitím Panel-Ace dobre premiešajte a občas aj počas aplikácie, aby ste zabezpečili, že farbivá/zmatňovací prostriedok sú dobre vmiešané do laku. Ak je potrebné, zrieďte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát v smere textúry dreva. Aplikujte skúšobný náter na kúsok dreva, aby ste sa uistili, či je odtieň natónovaného laku vyhovujúci. Konečný odtieň povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, pôvodného prírodného odtieňa a počtu aplikácií. Prvý náter tónovaného laku vždy zrieďte od 20 do 30%. Požadovaný odtieň a stupeň lesklosti sa zvyčajne dosiahne po aplikácii 2 vrstiev. Lak nanášajte na celý povrch bez prerušenia, aby ste predišli vzniku tmavších spojov. | |
| Čistenie náradia | Náradie očistite s vodou. | |
| Inštrukcie pre údržbu | Nie skôr ako 1 mesiac po natieraní: Povrch čistite s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom s mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou. Povrch nenechávajte mokrý. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom s mopom, špongiou alebo handrou. Dôkladne opláchnite vodou. | |
| Údržba | Údržbu náteru môžete vykonávať s Panel Ace, alebo s podobným vodouriediteľným lakom. | |
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | (Kat. A/e), 130g/l (r. 2010), VOC max. < 130g/l. | |
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. S výrobkom manipulujte opatrne. Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou a vdychovaniu výparov/spreja. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie. SK KBU Panel Ace Kiva Panel Lacquer semi matt,matt | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov. | |
| DOPRAVA | - | |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE | ADR/RID - | |
| mli261006/lko091106/tho261006/845-s,846-s | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.











