![]() |
TECHNICKÝ LIST 06.05.2010 |
|
Kiva Interior Lacquer- semi-gloss (pololesk) |
|
|
| TYP | Vodouriediteľný, nežltnúci akrylátový lak pre vnútorné použitie na drevené povrchy. Kiva Interior Lacquer je dostupný v lesklom, pololesklom a polomatnom prevedení, tónovateľný v rôznych odtieňoch. | |
| VHODNOSŤ | ||
| PRÍKLADY POUŽITIA | Nábytok ako sú stoly, stoličky, police na knihy apod., hračky, drevené panelové steny a stropy, dvere a iné drevené povrchy. Vhodný na ochranné lakovanie morených povrchov. Nie je vhodný na podlahy. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 8 ![]() 14 |
||
| Bázy farieb | EC | |
| Rozsah odtieňov | Vzorkovník Tikkurila Interior lacquer. | |
| Stupne lesklosti | 3. Pololesk | |
| Emisná trieda | M1 | |
| Výdatnosť | 8-14 m2/l na jeden náter. Výdatnosť je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a spôsobu aplikácie. |
|
| Veľkosti balenia | 0,225, 0,9, 2,7, 9 l | |
| Riedidlo | Voda | |
| Pomer miešania | Ak je to potrebné zrieďte do 5 % vodou. | |
| Aplikačná metóda | Štetcom, špongiou alebo striekaním. Polyesterové alebo nylónové štetce sú najvhodnejšie pre natieranie Kiva interior Lacquer. |
|
| Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu | Bežne zaschnutý na dotyk po ½ hodine a pretierateľný po 2 až 3 hodinách. Lak úplne vytvrdne cca po týždni. Vyhnite sa ťažkému namáhaniu a pokladaniu predmetov počas doby tvrdnutia. |
|
| Odolný voči opotrebeniu | Dobrá. (DIN 53778) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | Dobrá. (ISO 2812-1). Odoláva čistiacim prostriedkom, slabým rozpúšťadlám napr. White Spirit. Rozliatu kávu alebo čaj treba ihneď utrieť. | |
| Odolnosť voči olejom a mastnote | Dobrá. | |
| Sušina | cca 32% | |
| Hustota | 1,0 kg/l. ISO 2811 | |
| Skladovanie | Chráňte pred mrazom. | |
| Kód produktu | 853/4/5_6404 | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Podmienky aplikácie | Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +10ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. | |
| Príprava | Drevený povrch musí byť suchý a očistený od špiny, vosku, mastnôt a odlupujúceho sa náteru. Nové drevené povrchy navlhčite s čistou vodou tak, aby sa chĺpky vzpružili a po vyschnutí ich odstráňte s brúsnym papierom a odstráňte prach po brúsení. Odstráňte zvyšok laku a náteru,ktorý sa odlupuje. Ako čistiaci prostriedok použite Maalipesu a na vyplnenie prasklín, dier a trhlín drevených povrchov použite vhodný tmel od Tikkurila. Zabezpečte, aby všetky tmelené a lesklé povrchy boli dôkladne prebrúsené. | |
| Lakovanie | Lak pred použitím riadne premiešajte. Aplikujte 2 až 3 nátery Kiva Interior Lacquer v závislosti od povrchu a od požadovaného odtieňa.
Výrobok aplikujte v smere rastu dreva a vždy ako jednu súvislú plochu, aby ste predišli prekrývaniu odtieňa. Konečný efekt odtieňa závisí od typu dreva, pôvodnej farby dreva a tvrdosti. Požadovaný odtieň a stupeň lesklosti zvyčajne dosiahnete po dvoch náteroch. |
|
| Čistenie náradia | Náradie očistite s vodou hneď po použití. Na odstránenie silno zatvrdnutej farby sa odporúča použiť čistič na náradie Tikkurila Pensselipesu. | |
| Inštrukcie pre údržbu | Nečistite skôr ako o 1 mesiac po natieraní. Povrch očistite mokrou handrou, špongiou alebo jemnou kefou s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Po vyčistení utrite povrch do sucha. Na veľmi špinavé povrchy môžete použiť jemne zásaditý (pH 8-10) čistiaci prostriedok, a na čistenie opäť použite handru, mop alebo špongiu. Povrch následne dobre opláchnite. | |
| Údržba | Údržbu vykonávajte s lakom Kiva Interior Lacquer alebo s podobným vodou riediteľným lakom. | |
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | (Kat. A/e), 130g/l (r. 2010), VOC max. < 130g/l. | |
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Nie je klasifikovaný ako nebezpečný. S výrobkom manipulujte opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie. SK KBU Kiva Interior Lacquer lesk pololesk polomat | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Prázdne nádoby by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa miestnych predpisov. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. | |
| DOPRAVA | - | |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE | ADR/RID - | |
| mli231006/lko071106/tho261006/853-s,854-s,855-s | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.











