![]() |
TECHNICKÝ LIST 30.04.2010 |
|
Feelings Effect Paint |
|
|
| TYP | Plne matná, akrylátová, priehľadná farba na vytváranie efektov. | |
| VHODNOSŤ | Používa sa na steny, ktoré boli predtým natreté s Feelings Interior Paint. Nie je vhodná na dvere a nábytok. |
|
| PRÍKLADY POUŽITIA | Vnútorné steny a stropy v obytných, obchodných a skladovacích priestoroch. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 13 ![]() 18 |
||
| Bázy farieb | CAP | |
| Rozsah odtieňov | Vzorkovník Tikkurila Effect Paint a Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. Konečný odtieň závisí od odtieňa základnej farby Feelings Interior Paint. V niektorých prípadoch môže byť farba tmavšia ako ukazuje vzorka. | |
| Stupne lesklosti | 6. Plný mat | |
| Emisná trieda | M1 | |
| Výdatnosť | 13-18 m2/l na jeden náter |
|
| Veľkosti balenia | 0,9 l, 2,7 l. | |
| Riedidlo | Voda | |
| Aplikačná metóda | Štetcom alebo valčekom. Ukončite dekoračným valčekom. |
|
| Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu | Zaschnutá na dotyk po 12 hodinách. Pretierateľná po 1 dni. |
|
| Odolnosť voči umývaniu | Odoláva čisteniu vlhkou handrou. | |
| Odolnosť voči teplu | do 85°C. ISO 4211-3 | |
| Sušina | cca 19%, závisí od odtieňa | |
| Hustota | cca 1,1 kg/l | |
| Skladovanie | Chráňte pred mrazom. | |
| Kód produktu | 813_0601 | |
| NÁVOD NA POUŽITIE | ||
| Podmienky aplikácie | Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť +15ºC až +23ºC a relatívna vlhkosť vzduchu 30 až 70%. | |
| Príprava | Nenatierané povrchy:
podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, olejov, vosku, odlupujúceho sa náteru a povrchových škvŕn. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte nerovnosti povrchu, prebrúste a odstráňte prach po brúsení. Aplikujte 2 nátery s Feelings Interior Paint. Natierané povrchy: povrch umyte so zriedeným čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter. Tvrdý a lesklý povrch zmatnite. Odstráňte prach po brúsení. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte nerovnosti povrchu, prebrúste a odstráňte prach po brúsení. Aplikujte 2 nátery s Feelings Interior Paint. |
|
| Natieranie | Pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je potrebné dosiahnuť priesvitnejší náter, zrieďte farbu do 20% s vodou. Ihneď po nanesení valčekujte s dekoračným valčekom Feelings Effect Roller vždy rovnakým smerom, postupne v cca 1 metrových pásoch. Nepoužívajte spätné pohyby. Po každom páse odstráňte z dekoračného valčeka prebytočnú farbu valčekovaním po čistom hrubšom papieri alebo kartóne. Je vhodné dopredu si vyskúšať techniku nanášania na osobitnom kartóne.
|
|
| Čistenie náradia | Čistite vodou, hneď po ukončení natierania. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby. Na odstránenie stvrdnutej farby odporúčame použiť čistič náradia Tikkurila Pensselipesu.
|
|
| Inštrukcie pre údržbu | Feelings Effect Paint úplne vytvrdne cca po 1 mesiaci. Počas tohto obdobia neumývajte povrch. Ak je to nutné, tak na čistenie použite neutrálny čistiaci roztok (pH 6-8) a jemnú čistinu handru. Po ošetrení povrchu ho ihneď opláchnite a nechajte uschnúť. Pri riedení čistiaceho prostriedku dodržujte návod na použitie. Pár týždňov po čistení ošetrujte povrch len opatrne mäkkou kefou, vlhkou handrou alebo mopom. Feelings Effect Paint je vhodné použiť aj na údržbový náter. | |
| Údržba | Údržba náteru:
aplikujte Feelings Effect Paint. |
|
| EU VOC 2004/42/EC - hraničné hodnoty | (Kat. A/f), 300g/l (r. 2007), 200g/l (r. 2010), VOC max. < 300g/l. | |
| ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA | Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. SK KBU Feelings Effect Paint | |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU | Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov. | |
| DOPRAVA | - | |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE | ADR/RID neklasifikované. |
|
| ssa290208/joa260308/ars010408/813- | ||
Horeuvedené informácie, založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach, sú platné od dátumu uvedeného na technickom liste výrobkuKvalita produktov je zabezpečovaná našim operačným systémom, podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.











